|
|
Here are the pinouts for 1942 made by bootleg2 in ?
---------------------------------------------------------
Solder Side | PIN | Component Side
---------------------------------------------------------
N.C. | A | 1 | +5V
+5V | B | 2 | +5V
+12V | C | 3 | +12V
GND | D | 4 | GND
GND | E | 5 | GND
Speaker+ | F | 6 | Speaker+
| H | 7 |
N.C. | J | 8 | N.C.
Fire | K | 9 | Up
Down | L | 10| Left
Right | M | 11| GND
| N | 12|
| P | 13|
| R | 14| GND
Start2 | S | 15| GND
Start1 | T | 16| GND
Coin | U | 17| GND
Coin | V | 18| GND
| W | 19| Loop
Coin | X | 20|
Sync | Y | 21| Red
Green | Z | 22| Blue
---------------------------------------------------------
Note: Speaker- and VideoGND can be connected to GND.
|
[www.arcadeuk.com] - (C) 1999 - 2007 Luke Wells - [Click here to e-mail] |